| Склад ООО "РЕГИОНМЕТ" | Количество (в базовых единицах) |
| Номенклатура, Базовая единица измерения | Конечный остаток |
| #МАНЖЕТА РЕЗИНОВАЯ 35х40*, шт | 5,000 |
| CV16-0065 EPDM - Обратный клапан межфланцевый Ду 65, Ру 16, шт | 1,000 |
| CV16-0080 EPDM - Обратный клапан межфланцевый Ду 80, Ру 16, шт | 1,000 |
| EX-01-080-HW-M Шиберный затвор ЕХ Ду 80 Ру 10, штурвал, выдв.шток, корпус GG25, ST , шт | 1,000 |
| FC 10-065 - Гибкая вставка ф/ф Ду 65 Ру 10 EPDM, шт | 1,000 |
| FC 10-250 - Гибкая вставка ф/ф Ду 250 Ру 10 EPDM, шт | 2,000 |
| FLEXCON CE 110/1.5 бак мембранный вертикальный, 110л Ру 6, , шт | 1,000 |
| IS 16F-050 Фильтр сетчатый ф/ф, чугун Ду 50, Ру 16, шт | 7,000 |
| IS 16F-080 Фильтр сетчатый ф/ф, чугун Ду 80, Ру 16, шт | 5,000 |
| KR-080 Задвижка с обрезинным клином Ду 80, Ру 16, шт | 4,000 |
| KR-100 Задвижка с обрезинным клином Ду 100, Ру 16, шт | 1,000 |
| KR-150 Задвижка с обрезинным клином Ду 150, Ру 16, шт | 4,000 |
| KR-200 Задвижка с обрезинным клином Ду 200, Ру 16, шт | 5,000 |
| KV 16-025 Запорный вентиль сальниковый ф/ф, чугун, Ду 25, Ру 16, шт | 1,000 |
| KV 16-032 Запорный вентиль сальниковый ф/ф, чугун, Ду 32, Ру 16, шт | 5,000 |
| KV 16-050 Запорный вентиль сальниковый ф/ф, чугун, Ду 50, Ру 16, шт | 4,000 |
| LM2101C "Стандарт" Смеситель универсальный с плоским изливом 350 мм, хром, шт | 1,000 |
| LM2104C "Стандарт" Смеситель для кухни с поворотным изливом 250 мм, хром, шт | 1,000 |
| LM2105C "Стандарт" Смеситель для кухни с поворотным изливом 315 мм, хром, шт | 1,000 |
| LM2151C "Стандарт" Смеситель универсальный с круглым изливом 350 мм, хром, шт | 1,000 |
| LM2201C "Нео" Смеситель универсальный с плоским изливом 350 мм, хром, шт | 1,000 |
| LM2204C "Нео" Смеситель для кухни с поворотным изливом, хром, шт | 1,000 |
| LM2207C "Нео" Смеситель для умывальника с поворотным изливом, хром, шт | 1,000 |
| LM2305C "Меркадо" Смеситель для кухни с поворотным изливом 315 мм, хром, шт | 1,000 |
| LM2401C "Дэнс" Смеситель универсальный с плоским изливом 350мм, хром, шт | 1,000 |
| LM2404C "Дэнс" Смеситель для кухни с поворотным изливом 250мм, хром, шт | 1,000 |
| LM3102C "Омега" Смеситель для ванны с коротким изливом, хром, шт | 1,000 |
| LM3104C "Омега" Смеситель для кухни с поворотным изливом, хром, шт | 1,000 |
| LM3105C "Омега" Смеситель для кухни с высоким поворотным изливом, хром, шт | 1,000 |
| LM3106C "Омега" Смеситель для умывальника монолитный, хром , шт | 1,000 |
| LM3306C "Прамэн" Смеситель для умывальника монолитный, хром, шт | 1,000 |
| LM4104C "Луна" Смеситель для кухни с поворотным изливом, хром, шт | 1,000 |
| LM4148C "Луна" Смеситель для кухни с вытяжным изливом, хром, шт | 1,000 |
| RD 12F-100 - Обратный клапан шаровой Ду 100, Ру 16 ф/ф чугун GGG40 Т=70С, шт | 2,000 |
| RD 16F-050 - Обратный клапан подъемный Ду 50, Ру 16 ф/ф чугун GG25, шт | 4,000 |
| RD 16F-080 - Обратный клапан подъемный Ду 80, Ру 16 ф/ф чугун GG25, шт | 1,000 |
| RD 16F-100 - Обратный клапан подъемный Ду 100, Ру 16 ф/ф чугун GG25, шт | 1,000 |
| RD 30F-080 - Обратный клапан поворотный Ду 80, Ру 16 ф/ф чугун GG25, шт | 2,000 |
| АМЕРИКАНКА ВР ф20х1/2"шип(Рос)ПП(б, шт | 80,000 |
| АМЕРИКАНКА ВР ф20х3/4"шип(Рос)ПП(б)*, шт | 100,000 |
| АМЕРИКАНКА ВР ф25х1" (Рос)ПП(б)#, шт | 34,000 |
| АМЕРИКАНКА ВР ф25х3/4" (Рос)ПП(б)#, шт | 69,000 |
| АМЕРИКАНКА ВР ф32х1" (Рос)ПП(б)#, шт | 49,000 |
| АМЕРИКАНКА ВР ф32х5/4"(Рос)ПП(б)#, шт | 16,000 |
| АМЕРИКАНКА ВР ф40х5/4" ПП(б)#!!!, шт | 4,000 |
| АМЕРИКАНКА ВР ф40х5/4"(Рос)ПП(б)#, шт | 2,000 |
| АМЕРИКАНКА НР ф20х1/2" (Рос)ПП(б)#, шт | 2,000 |
| АМЕРИКАНКА НР ф20х1/2" ПП(б) , шт | 6,000 |
| АМЕРИКАНКА НР ф20х3/4" (Рос)ПП(б)#, шт | 142,000 |
| АМЕРИКАНКА НР ф25х1" шип(Рос)ПП(б)*, шт | 37,000 |
| АМЕРИКАНКА НР ф25х1" (Рос)ПП(б)#, шт | 42,000 |
| АМЕРИКАНКА НР ф25х3/4" ПП(б) , шт | 135,000 |
| АМЕРИКАНКА НР ф25х3/4"шип(Рос)ПП(б, шт | 182,000 |
| АМЕРИКАНКА НР ф32х1" шип(Рос)ПП(б)#!!!, шт | 72,000 |
| АМЕРИКАНКА НР ф32х1" (Рос)ПП(б)#, шт | 1,000 |
| АМЕРИКАНКА НР ф32х5/4"шип(Рос)ПП(б)*, шт | 50,000 |
| АМЕРИКАНКА НР ф40х5/4" (Рос)ПП(б)#, шт | 2,000 |
| АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ ВОЛНА ПЛАСТИК , шт | 5,000 |
| АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ УНИВЕРСАЛ#, шт | 1,000 |
| АЭРАТОР ф110 КАНАЛИЗ. , шт | 9,000 |
| АЭРАТОР ф50 КАНАЛИЗ. , шт | 5,000 |
| БАК РАСШ. VAO-24 гор#, шт | 1,000 |
| БАК РАСШ. VAO-35 гор#, шт | 1,000 |
| БАК РАСШ. VAO-50 гор#, шт | 1,000 |
| БАК РАСШ. VR-12#, шт | 1,000 |
| БИВАЛ Кран шаровой стальной КШТ.11.015.40 С/С Ду 15, Ру 40, шт | 5,000 |
| БИВАЛ Кран шаровой стальной КШТ.11.080.25 С/С Ду 80, Ру 25, шт | 3,000 |
| БОЧОНОК СТАЛЬНОЙ Ду15, шт | 51,000 |
| БОЧОНОК СТАЛЬНОЙ Ду20 , шт | 181,000 |
| БОЧОНОК СТАЛЬНОЙ Ду25, шт | 64,000 |
| БОЧОНОК СТАЛЬНОЙ ДУ32 , шт | 1,000 |
| БОЧОНОК СТАЛЬНОЙ Ду40 , шт | 51,000 |
| БОЧОНОК СТАЛЬНОЙ Ду50 , шт | 28,000 |
| В/НАГР.ARISTON SG 15 OR , шт | 1,000 |
| В/НАГР.ARISTON SG 30 OR , шт | 1,000 |
| В/НАГРЕВАТЕЛЬ THERMEX REDRING AUTOSENSOR, шт | 1,000 |
| ВЕНТИЛЬ 15б1п Ду15 (КАЗ)*, шт | 239,000 |
| ВЕНТИЛЬ 15б1п Ду15,Ру16(БАЗ)t=200, шт | 71,000 |
| ВЕНТИЛЬ 15б1п Ду25 (КАЗ)*, шт | 57,000 |
| ВЕНТИЛЬ 15б1п Ду25,Ру16(БАЗ)t=200, шт | 2,000 |
| ВЕНТИЛЬ 15б1п Ду32,Ру16(БАЗ)t=200, шт | 1,000 |
| ВЕНТИЛЬ 15б1п Ду32,Ру16*, шт | 146,000 |
| ВЕНТИЛЬ 15б1п Ду40,Ру16(БАЗ)t=200, шт | 5,000 |
| ВЕНТИЛЬ 15б1п Ду40,Ру16(КАЗ)t=200**, шт | 4,000 |
| ВЕНТИЛЬ 15б3р Ду15 (ВЗЗА)*, шт | 5,000 |
| ВЕНТИЛЬ 15б3р Ду15,Ру10 (КАЗ), t=90, шт | 92,000 |
| ВЕНТИЛЬ 15б3р Ду20,Ру10 (КАЗ), t=90, шт | 216,000 |
| ВЕНТИЛЬ 15б3р Ду25,Ру10 (КАЗ), t=90, шт | 259,000 |
| ВЕНТИЛЬ 15б3р Ду32,Ру10 (КАЗ), t=90, шт | 203,000 |
| ВЕНТИЛЬ 15б3р Ду32,Ру10(ВЗЗА),t=70, шт | 22,000 |
| ВЕНТИЛЬ 15б3р Ду50,Ру10(ВЗЗА),t=70, шт | 2,000 |
| ВЕНТИЛЬ 15кч18п2 Ду40,Ру16#, шт | 5,000 |
| ВЕНТИЛЬ 15кч18п2 Ду50,Ру16#, шт | 5,000 |
| ВЕНТИЛЬ ЗАПОР. ПРЯМОЙ 1/2" COMAP (429204) , шт | 2,000 |
| ВЕНТИЛЬ ЗАПОР. ПРЯМОЙ 3/4" COMAP (429206) , шт | 1,000 |
| ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ф25 (Рос)ПП(б)#, шт | 32,000 |
| ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ф32 (Рос)ПП(б)!!!, шт | 47,000 |
| ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ф40 (Рос)ПП(б)#, шт | 18,000 |
| ВЕНТИЛЬ РЕГУЛИР.ПРЯМ.3/4"COMAP (419206) , шт | 1,000 |
| ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГ.УГЛ.1/2"COMAP (808604), шт | 5,000 |
| ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГ.УГЛ.3/4"COMAP (808606), шт | 3,000 |
| ВИБРОВСТАВКА GENEBRE DI 7240 ф100 флан.# !!!, шт | 2,000 |
| Воздухоотводчик поплавковый Flexvent 1/2" (нар.резьба, с откл.клапаном), шт | 11,000 |
| ГЕРМЕТИК МОМЕНТ ПРОЗР.СИЛИК.УНИВЕР 756751*, шт | 3,000 |
| ГИЛЬЗА МОНТАЖНАЯ L=90 мм.#, шт | 2,000 |
| ДЫМОХОД КОАКС.ДЛЯ domiproject F, DomicompactF L=1#, шт | 2,000 |
| ЗАГЛУШКА 1.0" ВР*, шт | 4,000 |
| ЗАГЛУШКА ЛЕВАЯ К АЛЮМ.РАДИАТОРУ без/п под паронит , шт | 79,000 |
| ЗАГЛУШКА ПРАВАЯ К АЛЮМ.РАДИАТОРУ без/п под паронит, шт | 124,000 |
| ЗАГЛУШКА РАСТРУБА ф50 SK-plast , шт | 77,000 |
| ЗАГЛУШКА ф20 (Россия) ПП(б)!!!, шт | 47,000 |
| ЗАГЛУШКА ф32 (Россия) ПП(б), шт | 120,000 |
| ЗАГЛУШКА ф40 (Россия) ПП(б)#, шт | 48,000 |
| ЗАГЛУШКА ф50 (Россия) ПП(б)#, шт | 15,000 |
| ЗАДВИЖКА 30с41нж(ЗКЛ 2-16) Ду80, Ру16, шт | 5,000 |
| ЗАДВИЖКА 31(30)ч6бр Ду100,Ру10 , шт | 6,000 |
| ЗАДВИЖКА 31(30)ч6бр Ду50,Ру10 , шт | 3,000 |
| ЗАДВИЖКА 31(30)ч6бр Ду80,Ру10 , шт | 2,000 |
| ЗАДВИЖКА 31ч906бр Ду100,Ру10 , шт | 1,000 |
| ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА "ВОЛНА"ХРОМ , шт | 16,000 |
| ЗАТВОР ПОВОРОТ. KVANT DN65 Ру16#, шт | 1,000 |
| ЗАТВОР ПОВОРОТ.TECOFI VP3448-02 DN125 Ру16 , шт | 2,000 |
| ЗАТВОР ПОВОРОТ.TECOFI VP3448-02 DN200 Ру16, шт | 1,000 |
| ЗАТВОР ПОВОРОТ.TECOFI VP3448-02 DN65 Ру16 , шт | 2,000 |
| ЗОП-050х16 Затвор обратный поворотный, ГРАНЛОК Ду 50, Ру 16, шт | 3,000 |
| ЗОП-080х16 Затвор обратный поворотный, ГРАНЛОК Ду 80, Ру 16, шт | 1,000 |
| ЗОП-150х16 Затвор обратный поворотный, ГРАНЛОК Ду 150, Ру 16, шт | 2,000 |
| ЗПВС-050х1,6 - FL-3-050-MN-E Дисковый поворотный затвор ГРАНВЭЛ типа Sigeval с ручкой Ду 50, Ру 16 , шт | 3,000 |
| ЗПВС-065х1,6 - FL-3-065-MN-E Дисковый поворотный затвор ГРАНВЭЛ типа Sigeval с ручкой Ду 65, Ру 16 , шт | 12,000 |
| ЗПВС-080х1,6 - FL-3-080-MN-E Дисковый поворотный затвор ГРАНВЭЛ типа Sigeval с ручкой Ду 80, Ру 16 , шт | 2,000 |
| ЗПВС-100х1,6 - FL-3-100-MDV-E Дисковый поворотный затвор ГРАНВЭЛ с редуктором, Ду 100, Ру 16, шт | 1,000 |
| ЗПВС-200х1,6 - FL-3-200-MN-E Дисковый поворотный затвор ГРАНВЭЛ типа Sigeval с ручкой Ду 200, Ру 16 , шт | 1,000 |
| ЗПТС-040х1,6 - FL-3-040-MN-HT Дисковый поворотный затвор ГРАНВЭЛ типа Sigeval с ручкой, Ду 40, Ру 16, шт | 2,000 |
| Инвентор Ресанта САИ 220, шт | 1,000 |
| КЛАПАН RTD-G-15пр.(013L3744) , шт | 10,000 |
| КЛАПАН ОБР. 1/2" IVR999/H усил. , шт | 38,000 |
| КЛАПАН ОБР. 2.0" CA 1100*, шт | 8,000 |
| КЛАПАН ОБР. 3/4" IVR999/H усил. , шт | 41,000 |
| КЛАПАН ОБР.двух.створ. TECOFI СВ3440 DN50, шт | 1,000 |
| КЛАПАН ОБР.двух.створ. TECOFI СВ3440 DN65, шт | 4,000 |
| КЛАПАН ОБР.двух.створ.TECOFI СВ3440 DN40, шт | 3,000 |
| Клапан соленоидный T-GLN 105 230/50AC 2/2 Н/О 1" 25мм 0,5-12 бар -10...+80С, шт | 1,000 |
| Клапан соленоидный T-GLN 108 230/50AC 2/2 Н/О 2" 46мм 0,5-10 бар -10...+80С, шт | 1,000 |
| Клапан соленоидный T-GP 104 230/50AC 2/2 Н/З 3/4" 17мм 0,5-16 бар -10...+80С, шт | 1,000 |
| Клапан соленоидный T-GP 108 230/50AC 2/2 Н/З 2" 46мм 0,5-12 бар -10...+80С, шт | 1,000 |
| Клапан соленоидный T-В 205 230/50AC 2/2 Н/З 1" 17мм 0,5-6 бар -10...+160С, шт | 1,000 |
| КЛУПП РУЧНОЙ REMS EVA 1/2"-2", шт | 1,000 |
| КОЛЬЦО УПЛ. ф110 ДВУХЛЕПЕСТКОВОЕ*, шт | 89,000 |
| КОЛЬЦО УПЛ. ф50 ДВУХЛЕПЕСТКОВОЕ*, шт | 82,000 |
| КОМПЕНСАТОР ф20 (Россия) ПП(б) , шт | 42,000 |
| КОМПЕНСАТОР ф25 (Россия) ПП(б) , шт | 46,000 |
| КОМПЕНСАТОР ф32 (Россия) ПП(б) , шт | 50,000 |
| КОМПЛЕКТ ПРИСОЕДИНИТЕЛЕЙ К СЧЕТЧИКУ ZENNER Ду15, компл | 35,000 |
| Комплект сварочный PROFF-Z-110 с цифр.инд. (насадки Ду 75,90,110) 1200Вт, шт | 1,000 |
| КОМПЛЕКТ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ Pt500 (кабель 3м), шт | 1,000 |
| КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ Д/АЛЮМ. РАДИАТОРА 3/4" Б/КРОНШ#, шт | 1,000 |
| КОНВ-Р КОМФОРТ-20М-КН-0.820К#, шт | 3,000 |
| КОНТРГАЙКА 1.0"*, шт | 41,000 |
| КОНТРГАЙКА 1.25"*, шт | 7,000 |
| КОНТРГАЙКА 1/2"*, шт | 20,000 |
| КОНТРГАЙКА 3/4"*, шт | 6,000 |
| КОНТРГАЙКА Ду15 , шт | 216,000 |
| КОНТРГАЙКА Ду20 , шт | 8,000 |
| КОНТРГАЙКА Ду25 , шт | 98,000 |
| КОНТРГАЙКА Ду32 , шт | 19,000 |
| КОНТРГАЙКА Ду50 , шт | 16,000 |
| КОНТРГАЙКА ОЦИНКОВАННАЯ Ду25#, шт | 30,000 |
| КОНТРГАЙКА ОЦИНКОВАННАЯ Ду32#!!!, шт | 11,000 |
| КОНТРГАЙКА ОЦИНКОВАННАЯ Ду50#!!!, шт | 1,000 |
| КОТЕЛ FERROLI DOMIPROJECT C24E , шт | 1,000 |
| КОТЕЛ FERROLI DOMIPROJECT F32E , шт | 1,000 |
| КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ Ду15, шт | 3,000 |
| КРАН КРДП(КРПП)Ду15 ДВОЙН.ПЕР-ИЯ, 11б25бк, шт | 18,000 |
| КРАН КРДП(КРПП)Ду20 ДВОЙН.ПЕР-ИЯ, 11б25бк, шт | 51,000 |
| КРАН ШАР SK Standart 9005 1/2" Штуцер. (руч)*!!!, шт | 1,000 |
| КРАН ШАР. 11б27п1 Ду15,Ру16 СТП*, шт | 67,000 |
| КРАН ШАР. 11б27п1 Ду20,Ру16 СТП*, шт | 14,000 |
| КРАН ШАР. 11б27п1 Ду25,Ру16 СТП*, шт | 30,000 |
| КРАН ШАР. 11б27п1 Ду32,Ру16 СТП*, шт | 6,000 |
| КРАН ШАР. 11б27п1 Ду32,Ру16БАЗ, шт | 7,000 |
| КРАН ШАР. 11б27п1 Ду40,Ру16 СТП*, шт | 8,000 |
| КРАН ШАР. 11б27п1 Ду50,Ру16 СТП*, шт | 8,000 |
| КРАН ШАР. 3х ход 3G25 ESBE*, шт | 1,000 |
| КРАН ШАР. SEAGULL 1 1/4'' в/в (рыч), шт | 2,000 |
| КРАН ШАР. SEAGULL 1'' в/н (рыч), шт | 2,000 |
| КРАН ШАР. SEAGULL 1'' н/н (баб), шт | 10,000 |
| КРАН ШАР. SEAGULL 3/4'' в/в (баб), шт | 10,000 |
| КРАН ШАР. SEAGULL 3/4'' в/в (рыч), шт | 3,000 |
| КРАН ШАР. SEAGULL 3/4'' в/н (рыч), шт | 2,000 |
| КРАН ШАР.ITAP 3/4" в/в (баб.) ART.092 Ideal , шт | 10,000 |
| КРАН ШАР.ITAP 3/4" в/в (руч.) ART.116*, шт | 8,000 |
| КРАН ШАР.ITAP 3/4" в/н (руч.) ART.117*, шт | 2,000 |
| КРАН ШАР.ITAP 3/4" с амер. (баб.) ART.098 Ideal , шт | 3,000 |
| КРАН ШАР.IVR960/А 1.25"амер.(бат) , шт | 1,000 |
| КРАН ШАР.IVR960/А 3/4" амер.(бат) , шт | 2,000 |
| КРАН ШАР.NAVAL Ду50 Ру40 фл.*, шт | 7,000 |
| КРАН ШАР.SEAGULL 1/2"с фильтром*, шт | 8,000 |
| КРАН ШАР.ИМПОРТ 1.0" В/В (ручка)*, шт | 2,000 |
| КРАН ШАР.ИМПОРТ 1.0" В/Н (батер)*, шт | 3,000 |
| КРАН ШАР.ИМПОРТ 1.25" В/В (ручка)*!!!, шт | 7,000 |
| КРАН ШАР.ИМПОРТ 1" Н/Н (ручка), шт | 13,000 |
| КРАН ШАР.ИМПОРТ 1/2" С АМЕРИКАНК.(баб)*, шт | 2,000 |
| КРАН ШАР.ИМПОРТ 3/4" В/В (батер)*, шт | 9,000 |
| КРАН ШАР.ИМПОРТ 3/4" В/В (ручка)*, шт | 4,000 |
| КРАН ШАР.ИМПОРТ 3/4" В/Н (батер)*, шт | 3,000 |
| КРАН ШАР.ИМПОРТ 3/4" С АМЕРИКАНК.(баб)*, шт | 43,000 |
| КРАН ШАР.ИМПОРТ С ЦАНГОЙ 20*20, шт | 8,000 |
| КРАН ШАР.СТ.VEXVE 103 DN 100 фланц.PN16, шт | 3,000 |
| КРАН ШАР.СТ.VEXVE 103 DN 50 фланц.PN40, шт | 5,000 |
| Кран шаровый V-565-080 Ду80 Ру16 фланцевый чугунный , шт | 4,000 |
| КРАН-БУКСА 1/2КЕРАМИКА 7*7 КВАДРА*, шт | 1,000 |
| КРЕПЛЕНИЕ УМЫВАЛЬНИКА (ТИП А), комп | 14,000 |
| КРЕПЛЕНИЕ УНИТАЗА К ПОЛУ, БЕЛОЕ , шт | 1,000 |
| КРЕСТ 110х110/45гр. SK-plast, шт | 20,000 |
| КРЕСТ 110х110/45гр. КАНАЛИЗ.*!!!, шт | 1,000 |
| КРЕСТ 110х110/90гр. SK-plast, шт | 4,000 |
| КРЕСТ 110х110/90гр. КАНАЛИЗ.*, шт | 6,000 |
| КРЕСТ 110х110х50/90гр. КАНАЛИЗ., шт | 5,000 |
| КРЕСТ 110х50/90гр.2-х пл.лев.SK-pl, шт | 8,000 |
| КРЕСТ 110х50/90гр.2-х пл.лев.КАНАЛИЗ#!!!, шт | 20,000 |
| КРЕСТ 110х50/90гр.2-х пл.пр.SK-pl., шт | 6,000 |
| КРЕСТ 110х50/90гр.2-х пл.прав.КАНАЛИЗ#!!!, шт | 1,000 |
| КРЕСТ 50х50/90гр. КАНАЛИЗ.*!!!, шт | 2,000 |
| КРЕСТОВИНА ф20 (Россия) ПП(б)*, шт | 50,000 |
| КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ оцинк.#!!!, шт | 62,000 |
| КРОНШТЕЙН УГЛОВОЙ универсальный*, шт | 3,000 |
| КРОНШТЕЙН ШТЫРЬЕВОЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ#, шт | 18,000 |
| ЛЕН САНТЕХ.(ПАКЕТ-250г.), шт | 7,000 |
| ЛЕН САНТЕХ.ГОСТ 10330-91, кг | 2,200 |
| МУФТА 16(М/П)пресс#, шт | 4,000 |
| МУФТА 20 (М/П)*, шт | 1,000 |
| МУФТА 20(М/П)пресс#!!!, шт | 7,000 |
| МУФТА 26 (М/П)*, шт | 4,000 |
| МУФТА TAEN 16*1/2" ВР пресс, шт | 20,000 |
| МУФТА TAEN 16*1/2" С НГ пресс, шт | 9,000 |
| МУФТА TAEN 20, шт | 16,000 |
| МУФТА TAEN 20*1/2" ВР , шт | 15,000 |
| МУФТА TAEN 20*1/2" ВР пресс, шт | 10,000 |
| МУФТА TAEN 20*1/2" НР пресс, шт | 20,000 |
| МУФТА TAEN 20*1/2" С НГ пресс, шт | 9,000 |
| МУФТА TAEN 20*20 пресс, шт | 10,000 |
| МУФТА TAEN 20*3/4" ВР пресс, шт | 8,000 |
| МУФТА TAEN 20*3/4" НР пресс, шт | 10,000 |
| МУФТА TAEN 20*3/4" С НГ пресс, шт | 4,000 |
| МУФТА TAEN 26*1" ВР пресс, шт | 6,000 |
| МУФТА TAEN 26*3/4" ВР пресс, шт | 10,000 |
| МУФТА TAEN 26*3/4" НР пресс, шт | 10,000 |
| МУФТА TAEN 32*1" ВР пресс, шт | 10,000 |
| МУФТА TAEN 32*1" НР пресс, шт | 10,000 |
| МУФТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ D150 Б/Н, шт | 1,000 |
| МУФТА ВР 16х1/2" COMAP , шт | 4,000 |
| МУФТА ВР 16х1/2"(М/П)пресс#!!!, шт | 16,000 |
| МУФТА ВР 20х1/2" VTm#!!!, шт | 4,000 |
| МУФТА ВР 20х1/2"(М/П)*, шт | 15,000 |
| МУФТА ВР 20х1/2"(М/П)пресс#!!!, шт | 5,000 |
| МУФТА ВР 20х3/4"(М/П)пресс#!!!, шт | 10,000 |
| МУФТА ВР 26х1/2"(М/П)*, шт | 1,000 |
| МУФТА ВР ф20х1/2" (Россия)ПП(б) , шт | 173,000 |
| МУФТА ВР ф20х3/4" (Россия)ПП(б)#, шт | 4,000 |
| МУФТА ВР ф20х3/4" ПП(б) , шт | 18,000 |
| МУФТА ВР ф25х1/2" (Россия)ПП(б)#, шт | 49,000 |
| МУФТА ВР ф25х1/2" ПП(б) , шт | 2,000 |
| МУФТА ВР ф25х3/4" (Россия)ПП(б) , шт | 104,000 |
| МУФТА ВР ф25х3/4" ПП(б) , шт | 149,000 |
| МУФТА ВР ф32х1" (Россия)ПП(б) , шт | 9,000 |
| МУФТА ВР ф32х3/4" (Россия)ПП(б)*, шт | 26,000 |
| МУФТА ВР ф63х2" (Россия)ПП(б)*, шт | 5,000 |
| МУФТА Ду15 , шт | 312,000 |
| МУФТА Ду20 , шт | 87,000 |
| МУФТА Ду25 , шт | 329,000 |
| МУФТА Ду32 , шт | 26,000 |
| МУФТА Ду40 , шт | 25,000 |
| МУФТА Ду50 , шт | 13,000 |
| МУФТА НАДВИЖНАЯ ф110 КАНАЛИЗ.*!!!, шт | 31,000 |
| МУФТА НАДВИЖНАЯ ф50 SK-plast , шт | 5,000 |
| МУФТА надвижная ф50 Политэк*, шт | 5,000 |
| МУФТА НР 16х1/2"(М/П)пресс#!!!, шт | 18,000 |
| МУФТА НР 16х3/4"(М/П)*, шт | 4,000 |
| МУФТА НР 16х3/4"(М/П)пресс#, шт | 10,000 |
| МУФТА НР 20х1/2"(М/П)пресс#, шт | 8,000 |
| МУФТА НР 20х3/4" COMAP , шт | 3,000 |
| МУФТА НР 20х3/4"(М/П)пресс#, шт | 10,000 |
| МУФТА НР 26х1" (М/П)*, шт | 1,000 |
| МУФТА НР ф20х1/2" ПП(б) , шт | 390,000 |
| МУФТА НР ф20х3/4" (Россия)ПП(б)#, шт | 2,000 |
| МУФТА НР ф25х1/2" (Россия)ПП(б)*, шт | 15,000 |
| МУФТА НР ф25х3/4" (Россия)ПП(б) , шт | 175,000 |
| МУФТА НР ф32х1" (Россия)ПП(б) , шт | 40,000 |
| МУФТА НР ф32х1" ПП(б) , шт | 3,000 |
| МУФТА НР ф50х6/4" (Россия)ПП(б)#, шт | 10,000 |
| МУФТА ОЦИНКОВАННАЯ Ду15#, шт | 16,000 |
| МУФТА ОЦИНКОВАННАЯ Ду20#!!!, шт | 65,000 |
| МУФТА ОЦИНКОВАННАЯ Ду25#, шт | 53,000 |
| МУФТА ОЦИНКОВАННАЯ Ду32#!!!, шт | 82,000 |
| МУФТА ОЦИНКОВАННАЯ Ду50#, шт | 1,000 |
| МУФТА ПЕРЕХ. 20х16(М/П)пресс#, шт | 20,000 |
| МУФТА ПЕРЕХ.1.0"-5/4" В-В*, шт | 2,000 |
| МУФТА ПЕРЕХ.25х20 (Россия)ПП(б) , шт | 138,000 |
| МУФТА ПЕРЕХ.32х20 (Россия)ПП(б) , шт | 107,000 |
| МУФТА ПЕРЕХ.32х25 (Россия)ПП(б) , шт | 17,000 |
| МУФТА ПЕРЕХ.40х20 (Россия)ПП(б)##!!!, шт | 7,000 |
| МУФТА ПЕРЕХ.40х25 (Россия)ПП(б)#!!!, шт | 2,000 |
| МУФТА ПЕРЕХ.40х32 (Россия)ПП(б) , шт | 30,000 |
| МУФТА ПЕРЕХ.50х40 (Россия)ПП(б)*, шт | 2,000 |
| МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 20х15#, шт | 9,000 |
| МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 20х16 (М/П)*, шт | 2,000 |
| МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 25х15#, шт | 10,000 |
| МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 26х20 (М/П)*, шт | 17,000 |
| МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 32х15#, шт | 100,000 |
| МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ TAEN 20*16, шт | 16,000 |
| МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ TAEN 20*16 пресс, шт | 10,000 |
| МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ TAEN 26*16 пресс, шт | 5,000 |
| МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ TAEN 26*20, шт | 20,000 |
| МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ TAEN 26*20 пресс, шт | 10,000 |
| МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ TAEN 32*20, шт | 20,000 |
| МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ TAEN 32*20 пресс, шт | 4,000 |
| МУФТА С НАРУЖ.РЕЗЬБОЙ 32Х1", шт | 9,000 |
| МУФТА СТАЛЬНАЯ Ду20, шт | 70,000 |
| МУФТА СТАЛЬНАЯ Ду25*!!!, шт | 1,000 |
| МУФТА СТАЛЬНАЯ Ду32*, шт | 24,000 |
| МУФТА СТАЛЬНАЯ Ду40*!!!, шт | 1,000 |
| МУФТА СТАЛЬНАЯ Ду50*, шт | 8,000 |
| МУФТА ф20 (Россия) ПП(б) , шт | 195,000 |
